根据《基础学院少数民族预科生综合表现测评实施办法》,现将基础学院2019级少数民族预科生2019-2020学年的综合表现成绩公示。
2019级少数民族预科生综合表现成绩
(2019-2020学年)
序号 | 学号 | 第一学期综合表现(百分制) | 第二学期综合表现(百分制) |
1 | yk1935010101 | 80.50 | 73.00 |
2 | yk1935010102 | 79.00 | 78.00 |
3 | yk1935010103 | 80.00 | 84.00 |
4 | yk1935010104 | 89.50 | 89.00 |
5 | yk1935010105 | 78.50 | 72.00 |
6 | yk1935010106 | 73.00 | 68.50 |
7 | yk1935010107 | 76.00 | 78.50 |
8 | yk1935010108 | 72.50 | 71.50 |
9 | yk1935010109 | 78.00 | 89.00 |
10 | yk1935010110 | 63.50 | 66.00 |
11 | yk1935010111 | 74.50 | 68.00 |
12 | yk1935010112 | 66.50 | 69.50 |
13 | yk1935010113 | 77.00 | 86.00 |
14 | yk1935010114 | 62.00 | 68.00 |
15 | yk1935010115 | 70.50 | 70.00 |
16 | yk1935010116 | 83.00 | 83.00 |
17 | yk1935010117 | 81.00 | 82.00 |
18 | yk1935010118 | 0.00 | 65.00 |
19 | yk1935010119 | 78.50 | 71.50 |
20 | yk1935010120 | 70.00 | 69.50 |
21 | yk1935010121 | 73.50 | 71.50 |
22 | yk1935010123 | 76.50 | 72.50 |
23 | yk1935010124 | 70.00 | 69.50 |
24 | yk1935010125 | 82.50 | 71.00 |
25 | yk1935010126 | 72.50 | 70.00 |
26 | yk1935010201 | 79.00 | 73.50 |
27 | yk1935010202 | 79.50 | 72.00 |
28 | yk1935010203 | 77.50 | 77.50 |
29 | yk1935010204 | 71.50 | 70.00 |
30 | yk1935010205 | 69.00 | 71.50 |
31 | yk1935010206 | 72.50 | 73.50 |
32 | yk1935010207 | 89.50 | 89.00 |
33 | yk1935010208 | 73.00 | 80.50 |
34 | yk1935010209 | 74.00 | 67.00 |
35 | yk1935010210 | 73.50 | 70.50 |
36 | yk1935010211 | 76.00 | 71.00 |
37 | yk1935010213 | 77.50 | 89.50 |
38 | yk1935010214 | 74.00 | 77.50 |
39 | yk1935010215 | 75.50 | 87.00 |
40 | yk1935010216 | 81.50 | 90.00 |
41 | yk1935010217 | 87.00 | 87.50 |
42 | yk1935010218 | 74.50 | 70.50 |
43 | yk1935010219 | 76.00 | 78.50 |
44 | yk1935010220 | 68.50 | 67.00 |
45 | yk1935010221 | 73.00 | 68.00 |
46 | yk1935010222 | 76.00 | 84.00 |
47 | yk1935010223 | 82.50 | 72.50 |
48 | yk1935010224 | 76.50 | 70.50 |
49 | yk1935010225 | 81.50 | 72.00 |
50 | yk1935010226 | 82.50 | 72.00 |
公示期:6月19日——6月22日。
如有不同意见,请6月22日下班前向何晓娜老师反映,逾期不再受理。
基础学院
2020年6月19日