根据《上海理工大学全日制本科生大类分流实施办法》(上理工〔2020〕176号)和《上海理工大学基础学院学生综合表现评定办法(试行)》(基础学院〔2022〕1号)文件精神和“关于做好2021级理科实验班本科生大类分流工作的通知”要求,现将2021级理科实验班本科生2021-2022学年第一学期的综合表现成绩予以公示。
2021级理科实验班本科生综合表现成绩
(2021-2022-1学期)
序号 | 学号 | 综合表现成绩(百分制) |
1 | 2122410101 | 76.0 |
2 | 2122410102 | 83.0 |
3 | 2122410103 | 77.5 |
4 | 2122410104 | 75.0 |
5 | 2122410105 | 71.0 |
6 | 2122410106 | 71.0 |
7 | 2122410107 | 72.0 |
8 | 2122410108 | 69.0 |
9 | 2122410109 | 80.0 |
10 | 2122410110 | 73.0 |
11 | 2122410111 | 74.0 |
12 | 2122410112 | 68.0 |
13 | 2122410113 | 69.5 |
14 | 2122410114 | 74.0 |
15 | 2122410115 | 67.5 |
16 | 2122410116 | 72.0 |
17 | 2122410117 | 68.0 |
18 | 2122410118 | 69.0 |
19 | 2122410119 | 69.0 |
20 | 2122410120 | 81.0 |
21 | 2122410121 | 67.0 |
22 | 2122410122 | 77.0 |
23 | 2122410123 | 80.0 |
24 | 2122410124 | 74.0 |
25 | 2122410125 | 74.0 |
26 | 2122410126 | 68.0 |
27 | 2122410127 | 65.5 |
28 | 2122410128 | 65.5 |
29 | 2122410129 | 66.5 |
30 | 2122410130 | 66.0 |
31 | 2122410131 | 67.0 |
32 | 2122410132 | 70.0 |
33 | 2122410201 | 65.5 |
34 | 2122410202 | 83.0 |
35 | 2122410203 | 72.0 |
36 | 2122410204 | 83.0 |
37 | 2122410205 | 80.0 |
38 | 2122410206 | 80.5 |
39 | 2122410207 | 62.5 |
40 | 2122410208 | 83.5 |
41 | 2122410209 | 72.5 |
42 | 2122410210 | 78.0 |
43 | 2122410211 | 68.0 |
44 | 2122410212 | 61.0 |
45 | 2122410213 | 68.0 |
46 | 2122410214 | 75.5 |
47 | 2122410215 | 72.0 |
48 | 2122410216 | 70.0 |
49 | 2122410217 | 82.5 |
50 | 2122410218 | 55.0 |
51 | 2122410219 | 60.0 |
52 | 2122410221 | 71.0 |
53 | 2122410222 | 62.0 |
54 | 2122410223 | 64.0 |
55 | 2122410224 | 69.0 |
56 | 2122410225 | 70.0 |
57 | 2122410226 | 69.0 |
58 | 2122410227 | 73.5 |
59 | 2122410228 | 68.0 |
60 | 2122410229 | 72.0 |
61 | 2122410230 | 61.0 |
62 | 2122410231 | 67.0 |
63 | 2122410232 | 64.0 |
64 | 2122410301 | 79.0 |
65 | 2122410302 | 71.0 |
66 | 2122410303 | 84.0 |
67 | 2122410304 | 79.0 |
68 | 2122410305 | 79.0 |
69 | 2122410306 | 76.0 |
70 | 2122410307 | 72.0 |
71 | 2122410308 | 79.5 |
72 | 2122410309 | 77.0 |
73 | 2122410310 | 71.0 |
74 | 2122410311 | 65.0 |
75 | 2122410312 | 68.5 |
76 | 2122410313 | 76.0 |
77 | 2122410314 | 76.0 |
78 | 2122410315 | 82.0 |
79 | 2122410316 | 70.0 |
80 | 2122410317 | 76.0 |
81 | 2122410318 | 77.0 |
82 | 2122410319 | 63.5 |
83 | 2122410321 | 61.5 |
84 | 2122410322 | 71.5 |
85 | 2122410323 | 72.5 |
86 | 2122410324 | 68.0 |
87 | 2122410325 | 63.0 |
88 | 2122410326 | 65.0 |
89 | 2122410328 | 65.0 |
90 | 2122410329 | 62.0 |
91 | 2122410330 | 74.5 |
92 | 2122410331 | 65.0 |
93 | 2122410332 | 67.0 |
94 | 2122410401 | 73.0 |
95 | 2122410403 | 81.5 |
96 | 2122410404 | 65.5 |
97 | 2122410405 | 82.0 |
98 | 2122410406 | 70.5 |
99 | 2122410407 | 71.0 |
100 | 2122410408 | 67.0 |
101 | 2122410409 | 87.0 |
102 | 2122410410 | 83.0 |
103 | 2122410412 | 67.0 |
104 | 2122410413 | 66.0 |
105 | 2122410414 | 66.0 |
106 | 2122410415 | 70.0 |
107 | 2122410416 | 66.0 |
108 | 2122410417 | 67.0 |
109 | 2122410418 | 66.0 |
110 | 2122410419 | 64.0 |
111 | 2122410420 | 66.0 |
112 | 2122410421 | 63.0 |
113 | 2122410422 | 66.0 |
114 | 2122410423 | 68.0 |
115 | 2122410424 | 87.0 |
116 | 2122410425 | 69.0 |
117 | 2122410426 | 64.5 |
118 | 2122410427 | 69.0 |
119 | 2122410428 | 67.0 |
120 | 2122410429 | 67.0 |
121 | 2122410430 | 65.0 |
122 | 2122410431 | 76.0 |
公示期:1月13日——1月17日。 如有不同意见,请于1月17日下班前向学院教务办公室反映。电话:65556739。 基础学院 2022年1月13日 |
|