根据《上海理工大学少数民族预科学生管理办法(试行)》(上理工委〔2018〕63号)和《上海理工大学少数民族预科生转入本科专业分流实施办法(试行)》(上理工〔2018〕226号)文件精神和“关于做好2021级少数民族预科学生专业分流工作的通知”要求,现将2021级少数民族预科学生专业预分配结果予以公示。
2021级少数民族预科学生专业预分配
序号 | 学号 | 预分配专业 |
1 | yk2035010101 | 金融学 |
2 | yk2135010101 | 食品质量与安全 |
3 | yk2135010102 | 电气工程及其自动化 |
4 | yk2135010103 | 光电信息科学与工程 |
5 | yk2135010104 | 医学影像技术 |
6 | yk2135010105 | 生物医学工程 |
7 | yk2135010106 | 金融学 |
8 | yk2135010107 | 生物医学工程 |
9 | yk2135010108 | 计算机科学与技术 |
10 | yk2135010109 | 医学影像技术 |
11 | yk2135010110 | 金融学 |
12 | yk2135010111 | 应用物理学 |
13 | yk2135010112 | 管理科学 |
14 | yk2135010113 | 税收学 |
15 | yk2135010114 | 传播学 |
16 | yk2135010115 | 生物医学工程 |
17 | yk2135010116 | 医学影像技术 |
18 | yk2135010117 | 能源与动力工程 |
19 | yk2135010118 | 光电信息科学与工程 |
20 | yk2135010119 | 智能医学工程 |
21 | yk2135010120 | 新能源科学与工程 |
22 | yk2135010121 | 智能科学与技术 |
23 | yk2135010122 | 管理科学 |
24 | yk2135010123 | 电子信息工程 |
25 | yk2135010124 | 土木工程 |
26 | yk2135010125 | 数学与应用数学 |
27 | yk2135010126 | 智能医学工程 |
28 | yk2135010127 | 税收学 |
29 | yk2135010128 | 电气工程及其自动化 |
30 | yk2135010129 | 车辆工程 |
31 | yk2135010201 | 英语(科技翻译) |
32 | yk2135010202 | 数据科学与大数据技术 |
33 | yk2135010203 | 会计学 |
34 | yk2135010204 | 智能医学工程 |
35 | yk2135010205 | 智能医学工程 |
36 | yk2135010206 | 应用化学 |
37 | yk2135010208 | 广告学 |
38 | yk2135010209 | 传播学 |
39 | yk2135010210 | 广告学 |
40 | yk2135010211 | 编辑出版学 |
41 | yk2135010212 | 生物医学工程 |
42 | yk2135010213 | 会计学 |
43 | yk2135010215 | 英语(科技翻译) |
44 | yk2135010216 | 医学影像技术 |
45 | yk2135010217 | 计算机科学与技术 |
46 | yk2135010218 | 计算机科学与技术 |
47 | yk2135010219 | 智能科学与技术 |
48 | yk2135010220 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | yk2135010221 | 医学影像技术 |
50 | yk2135010222 | 传播学 |
51 | yk2135010223 | 金融学 |
52 | yk2135010224 | 机械设计制造及其自动化 |
53 | yk2135010225 | 计算机科学与技术 |
54 | yk2135010226 | 计算机科学与技术 |
55 | yk2135010227 | 机械设计制造及其自动化 |
56 | yk2135010228 | 新能源科学与工程 |
公示期:6月30日——7月2日。
如对公示结果存在异议,请在公示期内向基础学院教务办公室反映,逾期不再受理。联系邮箱:jingcherry83@usst.edu.cn。
基础学院
2022年6月30日