根据《上海理工大学全日制本科生重选专业实施细则》和上海理工大学基础学院2023年本科生重选专业实施方案,经2022级工科大类重选专业工作小组考核,拟录取77名学生。现将名单公示如下。
2023年基础学院重选专业拟录取学生名单
序号 | 学号 | 拟转入专业 |
1 | 2235070508 | 工科试验班(电子与信息类) |
2 | 2235054016 | 工科试验班(电子与信息类) |
3 | 2235054713 | 工科试验班(电子与信息类) |
4 | 2235052712 | 工科试验班(电子与信息类) |
5 | 2235052822 | 工科试验班(电子与信息类) |
6 | 2235054119 | 工科试验班(电子与信息类) |
7 | 2213530417 | 工科试验班(电子与信息类) |
8 | 2235052429 | 工科试验班(电子与信息类) |
9 | 2235053913 | 工科试验班(电子与信息类) |
10 | 2235052705 | 工科试验班(电子与信息类) |
11 | 2235051521 | 工科试验班(电子与信息类) |
12 | 2235053726 | 工科试验班(电子与信息类) |
13 | 2213531020 | 工科试验班(电子与信息类) |
14 | 2213530411 | 工科试验班(电子与信息类) |
15 | 2235054508 | 工科试验班(电子与信息类) |
16 | 2235052325 | 工科试验班(电子与信息类) |
17 | 2235050622 | 工科试验班(电子与信息类) |
18 | 2235051912 | 工科试验班(电子与信息类) |
19 | 2235051522 | 工科试验班(电子与信息类) |
20 | 2235052403 | 工科试验班(电子与信息类) |
21 | 2235053720 | 工科试验班(电子与信息类) |
22 | 2235070425 | 工科试验班(电子与信息类) |
23 | 2235050430 | 工科试验班(电子与信息类) |
24 | 2235050322 | 工科试验班(电子与信息类) |
25 | 2235052210 | 工科试验班(电子与信息类) |
26 | 2235070312 | 工科试验班(电子与信息类) |
27 | 2235054202 | 工科试验班(电子与信息类) |
28 | 2235054511 | 工科试验班(电子与信息类) |
29 | 2235070506 | 工科试验班(电子与信息类) |
30 | 2235053530 | 工科试验班(电子与信息类) |
31 | 2235070520 | 工科试验班(电子与信息类) |
32 | 2235052926 | 工科试验班(电子与信息类) |
33 | 2235052704 | 工科试验班(电子与信息类) |
34 | 2235051727 | 工科试验班(电子与信息类) |
35 | 2235050826 | 工科试验班(电子与信息类) |
36 | 2235051821 | 工科试验班(电子与信息类) |
37 | 2235053408 | 工科试验班(电子与信息类) |
38 | 2235053612 | 工科试验班(电子与信息类) |
39 | 2235050615 | 工科试验班(电子与信息类) |
40 | 2235054312 | 工科试验班(电子与信息类) |
41 | 2235050904 | 工科试验班(电子与信息类) |
42 | 2235052621 | 工科试验班(电子与信息类) |
43 | 2235053330 | 工科试验班(电子与信息类) |
44 | 2235053719 | 工科试验班(电子与信息类) |
45 | 2235051007 | 工科试验班(电子与信息类) |
46 | 2235050409 | 工科试验班(电子与信息类) |
47 | 2235051501 | 工科试验班(电子与信息类) |
48 | 2235050720 | 工科试验班(电子与信息类) |
49 | 2235051125 | 工科试验班(电子与信息类) |
50 | 2235054611 | 工科试验班(电子与信息类) |
51 | 2235053503 | 工科试验班(电子与信息类) |
52 | 2235054522 | 工科试验班(电子与信息类) |
53 | 2235051118 | 工科试验班(电子与信息类) |
54 | 2235054708 | 工科试验班(电子与信息类) |
55 | 2235051518 | 工科试验班(电子与信息类) |
56 | 2235053615 | 工科试验班(电子与信息类) |
57 | 2235051805 | 工科试验班(电子与信息类) |
58 | 2235053211 | 工科试验班(电子与信息类) |
59 | 2235050907 | 工科试验班(电子与信息类) |
60 | 2235050225 | 工科试验班(电子与信息类) |
61 | 2235051104 | 工科试验班(电子与信息类) |
62 | 2235054711 | 工科试验班(电子与信息类) |
63 | 2213530229 | 工科试验班(电子与信息类) |
64 | 2235053528 | 工科试验班(电子与信息类) |
65 | 2235050106 | 工科试验班(电子与信息类) |
66 | 2213531301 | 工科试验班(电子与信息类) |
67 | 2235052629 | 工科试验班(电子与信息类) |
68 | 2235052118 | 工科试验班(电子与信息类) |
69 | 2235053313 | 工科试验班(电子与信息类) |
70 | 2213530905 | 工科试验班(智能化制造类) |
71 | 2213530925 | 工科试验班(智能化制造类) |
72 | 2235070327 | 工科试验班(智能化制造类) |
73 | 2235070509 | 工科试验班(智能化制造类) |
74 | 2235070314 | 工科试验班(智能化制造类) |
75 | 2235070301 | 工科试验班(智能化制造类) |
76 | 2235070505 | 工科试验班(智能化制造类) |
77 | 2235070329 | 工科试验班(智能化制造类) |
公示期:4月14日——4月18日。
如有异议,请于公示期内向学院教务办公室反映。联系人:杨老师。
本科生院(基础学院)
2023年4月14日